⛅承德多云-4~5℃北京 11/5℃上海 23/13℃广州 32/24℃深圳 30/22℃杭州 24/15℃成都 20/14℃全国天气 »登录
10月31日 今天 · 重庆实况 19℃

重庆天气重庆15天天气预报

🌦️ 18~20℃ 小雨西北风 2级 · 湿度90%
空气质量171 · 中度污染
紫外线弱
风向风力西北风 2级
日出07:06
日落18:08
相对湿度90%
🌤 重庆未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
10月31日今天 今天 🌦️小雨 20℃ / 18℃ 西北风 2级
11月01日 周日 🌧️中雨 19℃ / 16℃ 西风 3级
11月02日 周一 ☁️阴 19℃ / 16℃ 东北风 2级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 18℃ / 16℃ 东北风 2级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 20℃ / 16℃ 西南风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 西南风 1级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 19℃ / 16℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 东北风 2级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 15℃ 东北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 17℃ / 15℃ 北风 1级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 14℃ 东北风 1级
11月11日 周三 🌫️雾 20℃ / 12℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 20℃ / 12℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 西南风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 17℃ 西南风 1级
重庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨) 降水概率88%
🏃运动指数不宜(西北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 90%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑